Pubblicato il Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.
Fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio nazionale e all’estero.
In particolare:
– 64.479 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, afferenti a 548 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia (Allegato 1);
– 1.485 operatori volontari saranno avviati in servizio in 204 progetti, afferenti a 54 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero (Allegato 2);
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi, le 954 ore per i progetti di 10 mesi, le 859 ore per i progetti di 9 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi articolato su cinque o sei giorni a settimana.
Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 519,47 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.
Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU in cui essere impegnati.
Per accedere all’elenco dei progetti di SCU in Italia e all’estero occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero”, disponibile nella sezione “Progetti” di questa pagina. Cliccando il tasto CERCA (senza effettuare una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, è opportuno consultare la home page del sito dell’ente titolare, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.
Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2.
È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
2 – Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
Allegati
- Bando SCU 2026 Signed
- Allegato 2 Progetti Estero
- Allegato 2 Progetti Estero
- Allegato A Scheda Elementi Essenziali Progetti Italia
- Allegato B Scheda Elementi Essenziali Progetti Estero
- Allegato C Scheda Dichiarazione Impegno Ente
- Allegato D Scheda Indennità Volontari Estero
» Vai al sito dedicato al bando
Il testo
Prima di presentare la domanda leggi attentamente il testo del Bando in tutti i suoi articoli.
In breve
Riassumendo:
- età tra i 18 e i 28 anni;
- periodo di impiego in servizio 2026;
- i progetti hanno una durata tra i 10 e i 12 mesi;
- orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi, le 1.049 ore per i progetti di 11 mesi e le 954 ore per i progetti di 10 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana;
- la domanda deve essere presentata entro le ore 14:00 del’8 aprile 2026
- la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- l’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 30 ottobre 2026;
- puoi ripresentare la domanda se, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hai interrotto il servizio o avuto il progetto interrotto;
- il calendario di convocazione al colloquio di selezione è pubblicato sul sito dell’Ente che realizza il progetto almeno 10 giorni prima del loro inizio;
- i colloqui di selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line laddove non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza;
- a parità di punteggio nelle graduatorie delle selezioni è preferito il candidato maggiore di età;
- per l’assunzione in servizio, è necessario sottoscrivere il contratto, scaricandolo da sito del Dipartimento.
Domande: https://domandaonline.serviziocivile.it
SITO: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
| Area | Progetto | Ente | Comune | Codice sede | Sede | Posti | Minori opportunità | Progetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educazione e promozione dei diritti del cittadino | ANPAS Info Salute Toscana Nord Ovest 2025 | A.N.P.AS. | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 2 | 1 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Lucca Massa e Versilia 2025 | A.N.P.AS. | LUCCA | 148329 | P.A. CROCE VERDE PONTE A MORIANO | 3 | 1 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Lucca Massa e Versilia 2025 | A.N.P.AS. | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 8 | 3 | |
| Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione | Io Non Rischio 365: il volontariato 4 | A.N.P.AS. | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 1 | 0 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Soccorso Lucca Massa e Versilia 2025 | A.N.P.AS. | LUCCA | 148329 | P.A. CROCE VERDE PONTE A MORIANO | 3 | 1 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Soccorso Lucca Massa e Versilia 2025 | A.N.P.AS. | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 8 | 2 | |
| Prevenzione e mitigazione dei rischi | Volontariato e Territorio 2025 | A.N.P.AS. | LUCCA | 150001 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 1 | 0 | |
| Educazione e promozione dei diritti del cittadino | Rete famiglia | A.C.L.I. – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI | LUCCA | 151082 | A.C.L.I. – LUCCA | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 150598 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 150600 | >ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 150601 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 150645 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 150652 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 150656 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 191072 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 191073 | >ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 191074 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 207058 | ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 2 | 1 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 207052 | ISI SANDRO PERTINI LUCCA | 1 | 1 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 150475 | ANSPI ORATORIO SANT’ANNA | 2 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | 218736 | PARROCCHIA SAN VITO | 2 | 0 | |
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | LUCCA | DON BOSCO SAN DONATO LUCCA APS | 3 | 1 | ||
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150521 | GVAI – GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI | 1 | 0 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150554 | APS ARCHIMEDE | 1 | 0 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150684 | AIDO REGIONALE TOSCANA | 1 | 0 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150479 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL VILLAGGIO ONLUS | 2 | 0 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 191070 | FONDAZIONE CASA LUCCA | 2 | 0 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150469 | ANFFAS LUCCA ETS-APS | 2 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150501 | GVAI – GRUPPO VOLONTARI ACCOGLIENZA IMMIGRATI | 2 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150516 | CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ | 2 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150680 | FONDAZIONE CASA LUCCA | 2 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 191086 | SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI E COMUNITA’ | 2 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150540 | ANFFAS LUCCA ETS-APS | 3 | 0 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150474 | ANFFAS LUCCA ETS-APS | 3 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150546 | FONDAZIONE BRF ONLUS | 3 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150570 | ANFFAS LUCCA ETS-APS | 3 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150482 | CENTRO ANTIVIOLENZA LUNA APS | 4 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150517 | GRUPPO VOLONTARI CARCERE | 4 | 1 | |
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | LUCCA | 150537 | CEIS GRUPPO GIOVANI E COMUNITA’ | 6 | 0 | |
| Cura e conservazione biblioteche | 3 – CULTURA E STORIA SONO LE NOSTRE GAMBE | CNV | LUCCA | 204561 | ACCADEMIA LUCCHESE DI SCIENZE LETTERE E ARTI | 1 | 0 | |
| Attività interculturali | 4 – DA CITTADINO A PROTAGONISTA | CNV | LUCCA | 216489 | CENTRO CULTURA DI LUCCA | 1 | 0 | |
| Attività interculturali | 4 – DA CITTADINO A PROTAGONISTA | CNV | LUCCA | 227789 | SoecoForma Impresa Sociale | 1 | 1 | |
| Attività interculturali | 4 – DA CITTADINO A PROTAGONISTA | CNV | LUCCA | 150483 | ASSOCIAZIONE NUOVA SOLIDARIETA’ EQUINOZIO | 2 | 1 | |
| Attività interculturali | 4 – DA CITTADINO A PROTAGONISTA | CNV | LUCCA | 150529 | CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO | 4 | 2 | |
| Attività interculturali | 4 – DA CITTADINO A PROTAGONISTA | CNV | LUCCA | 150559 | ASSOCIAZIONE ASCOLTA LA MIA VOCE | 5 | 1 | |
| Adulti e terza età in condizioni di disagio | Si può sempre | MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI | LUCCA | 158629 | MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI | 2 | 0 | |
| Disabili | BLIND EDU-CARE: ISTRUZIONE DI QUALITA’ PER CIECHI ED IPOVEDENTI | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | LUCCA | 171410 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | 1 | 0 | |
| Disabili | BOREA | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | LUCCA | 171410 | >UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | 2 | 1 | |
| Disabili | EDU SIGHT | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | LUCCA | 171410 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | 1 | 0 | |
| Disabili | SIGHT FIRST | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | LUCCA | 171410 | UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS | 2 | 1 | |
| Sportelli informa… (…) | Il Diritto inutile: Sfida della Capacità di Esercizio e dell’Accesso Effettivo | ITAL ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI | LUCCA | 180651 | ITAL ISTITUTO DI TUTELA E ASSISTENZA LAVORATORI | 1 | 0 | |
| Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale | Inclusione e partecipazione-Lucca | CARITAS ITALIANA | LUCCA | 180312 | Arcidiocesi di Lucca-Ufficio pastorale Caritas | 8 | 2 | |
| Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione | UN GRANDE PRATO VERDE | OPES APS | LUCCA | 210488 | ASD RUGBY LUCCA | 4 | 1 | |
| Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione | UN IMPEGNO SPORTIVO: IL RUGBY PER L’INCLUSIONE SOCIALE | OPES APS | LUCCA | 210488 | ASD RUGBY LUCCA | 4 | 1 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | IN AZIONE PER LA SALUTE NEL CENTRO ITALIA | ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA | LUCCA | 223083 | Croce Rossa Italiana Comitato di Lucca | 3 | 1 | |
| Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | RAGAZZI IN CAMMINO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | LUCCA | 175978 | L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1 | 0 | |
| Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | RAGAZZI IN CAMMINO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | LUCCA | 215558 | L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1 | 0 | |
| Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | RAGAZZI IN CAMMINO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | LUCCA | 215560 | L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1 | 0 | |
| Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | RAGAZZI IN CAMMINO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | LUCCA | 222825 | MARGHERITA E LE ALTRE COOPERATIVA SOCIALE | 1 | 0 | |
| Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | RAGAZZI IN CAMMINO | CONFCOOPERATIVE – CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE | LUCCA | 175977 | L’IMPRONTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2 | 1 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | ACCOMPAGNARE E INCLUDERE 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173975 | MISERICORDIA LUCCA | 1 | 0 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | ACCOMPAGNARE E INCLUDERE 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173978 | MISERICORDIA LUCCA | 1 | 0 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | ACCOMPAGNARE E INCLUDERE 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 227346 | MISERICORDIA LUCCA | 1 | 0 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | ACCOMPAGNARE E INCLUDERE 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 227347 | >MISERICORDIA LUCCA | 9 | 1 | |
| Prevenzione e mitigazione dei rischi | S.I.R.E.2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173974 | MISERICORDIA LUCCA | 1 | 1 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | SOCCORSO E SERVIZIO 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173975 | MISERICORDIA LUCCA | 1 | 0 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | SOCCORSO E SERVIZIO 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 173978 | MISERICORDIA LUCCA | 1 | 0 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | SOCCORSO E SERVIZIO 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 227346 | MISERICORDIA LUCCA | 1 | 0 | |
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | SOCCORSO E SERVIZIO 2025 | CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA | LUCCA | 227347 | MISERICORDIA LUCCA | 6 | 1 | |
| Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione | Donne nello Sport | AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT | LUCCA | 185298 | AICS COMITATO PROVINCIALE LUCCAì | 3 | 1 | |
| Disabili | Perché mi importa! Welfare di comunità e benessere solidale diffuso | ASSIFERO – ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI | LUCCA | 219047 | FONDAZIONE PER LA COESIONE SOCIALE ONLUSì | 2 | 0 | |
| Disabili | Perché mi importa! Welfare di comunità e benessere solidale diffuso | ASSIFERO – ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI | LUCCA | 219048 | FONDAZIONE PER LA COESIONE SOCIALE ONLUS | 4 | 0 | |
| Educazione e promozione dei diritti del cittadino | TRANSLATE PLEASE: dall’italiano, dal sanitario, dal digitale | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | LUCCA | 208478 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 4 | 2 | |
| Educazione e promozione dei diritti del cittadino | TRANSLATE PLEASE: dall’italiano, dal sanitario, dal digitale | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | LUCCA | 208465 | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 8 | 3 |
PIANA DI LUCCA
MISERICORDIA SANTA GEMMA GALGANI21
| Area | Progetto | Ente | Comune | Codice sede | Sede | Posti | Minori opportunità | Progetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riqualificazione urbana | TUTTO PUÒ CAMBIARE 2026 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI SERVIZIO CIVILE ASC APS | CAPANNORI | 230080 | LEGAMBIENTE CAPANNORI E PIANA LUCCHESE | 1 | 0 | ||
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Assistenza Lucca Massa e Versilia 2025 | A.N.P.AS. | CAPANNORI | 150004 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 1 | 0 | ||
| Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale | Soccorso Lucca Massa e Versilia 2025 | A.N.P.AS. | CAPANNORI | 150004 | P.A. CROCE VERDE LUCCA | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150592 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150604 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150616 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150628 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150646 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150647 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150649 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150650 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 189558 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 221028 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150580 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150618 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150629 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150634 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 191029 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150579 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150630 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150633 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 191068 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 0 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 150641 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 189559 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 191032 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 1 | ||
| Animazione culturale verso minori | 1 – L’EDUCAZIONE è UN PERCORSO PER TUTTI | CNV | CAPANNORI | 191035 | COMUNE DI CAPANNORI | 2 | 1 | ||
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | CAPANNORI | 150510 | ODISSEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 1 | 0 | ||
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | CAPANNORI | 191075 | ODISSEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 1 | 0 | ||
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | CAPANNORI | 205555 | ODISSEA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 1 | 0 | ||
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | CAPANNORI | 150515 | ANFFAS LUCCA ETS-APS | 2 | 0 | ||
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | CAPANNORI | 150471 | ANFFAS LUCCA ETS-APS | 2 | 1 | ||
| Disabili | 2 – LA DIFFERENZA FA LA STORIA BELLA | CNV | CAPANNORI | 216490 | ANFFAS LUCCA ETS-APS | 3 | 1 | ||
| Cura e conservazione biblioteche | 3 – CULTURA E STORIA SONO LE NOSTRE GAMBE | CNV | CAPANNORI | 150497 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Cura e conservazione biblioteche | 3 – CULTURA E STORIA SONO LE NOSTRE GAMBE | CNV | CAPANNORI | 150498 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Cura e conservazione biblioteche | 3 – CULTURA E STORIA SONO LE NOSTRE GAMBE | CNV | CAPANNORI | 189554 | COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 1 | ||
| Attività interculturali | 4 – DA CITTADINO A PROTAGONISTA | CNV | CAPANNORI | 150692 | >COMUNE DI CAPANNORI | 1 | 0 | ||
| Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale | WE HAVE A DREAM | SALESIANI PER IL SOCIALE | CAPANNORI | CONSORZIO ZENIT COOPERATIVA SOCIALE | 2 | 1 | |||
